

Mănuşi de protecţie uvex rubiflex NB27
Cod produs: 89636
- manşetă, cca. 27 cm
- complet acoperite
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
- rezistenţă foarte bună la abraziune
- pentru uz alimentar
uvex rubiflex NB27 – cu simţ tactil fin şi în condiţii dificile
Pentru intervenţii în condiţii dificile în medii de lucru umede, uleioase sau unsuroase: uvex rubiflex NB27 dovedeşte şi în cazul lucrărilor pretenţioase că protecţia şi simţul tactil fin pot fi îmbinate minunat.Caracteristici generale
- mănuşi de protecţie Interlock bumbac complet acoperite pentru activităţi mecanice
- complet acoperite cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitril)
- lungimea manşetei: cca. 27 cm
- culoare: portocaliu
- disponibile în mărimile: 7 - 11
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
- rezistenţă foarte bună la abraziune mecanică a stratului de acoperire din NBR
Caracteristici de confort
- simţ tactil şi în vârful degetelor bun
- potrivire ergonomică
- fără substanţe nocive conform standardului OEKO-TEX® 100
Domenii de utilizare
- lucrări de control
- reparaţii
- lucrări de întreţinere
- lucrări uşoare până la medii de prelucrare a metalelor
- lucrări de vopsitorie
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie uvex rubiflex NB27
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | OEKO-TEX® Standard 100, pentru uz alimentar, Made in Germany |
Tip produs | Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex rubiflex |
Versiune de execuţie | cca 27 cm, cu manşetă |
Strat de acoperire | cauciuc nitrilic (NBR special) |
zonă acoperită | întreaga mănuşă |
Standard | EN 388 |
Standarde | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R1 = ulei de măsline) , unsuros (R2 = unt, margarină), unsuros (R3 = peşte, brânză), unsuros (R4 = carne, pasăre), unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Material | Interlock bumbac |
Culoare | portocaliu |
Mărime | 7, 8, 9, 10, 11 |
Condiţii de mediu | ud, umed/uşor uleios, Oily |
Utilizare | Aplicabil în mai multe domenii, Heavy Duty, reparaţii, lucrări de control, lucrări de vopsitorie, lucrări cu metale, lucrări de întreţinere |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar, made in Germany, standardul OEKO-TEX® 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.