

Mănuşi de protecţie uvex phynomic foam
Cod produs: 60050
- simţ tactil natural
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
- pentru uz alimentar
- extrem de compatibile cu pielea şi fără substanţe nocive
uvex phynomic foam – perfecţiune în trei dimensiuni
Seria uvex phynomic, cu numeroase modele diferite, este optimă pentru toate activităţile la care este necesar un simţ tactil fin. Aceste mănuşi de protecţie se fixează ca „a doua piele„ şi sunt deosebit de uşoare şi flexibile – fără ca mâinile să transpire imediat. uvex phynomic foam au o capacitate excepţională de prindere în medii de utilizare uscate
Caracteristici generale
- mănuşi de protecţie foarte sensibile pentru lucrări mecanice de precizie
- interiorul palmei şi vârfurile degetelor cu acoperire cu spumă Aqua-Polymer
- culoare: alb, gri
- disponibile în mărimile: 5 - 12
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
- rezistenţă foarte bună la abraziune mecanică datorită acoperire cu spumă Aqua-Polymer hidrofuge
- prindere sigură foarte bună în medii uscate şi uşor umede
Caracteristici de confort
- capacitate ridicată de trecere a aerului datorită acoperirii cu spumă Aqua-Polymer
- simţ tactil şi în vârful degetelor excepţional la montarea de piese
- potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
- compatibilitate foarte bună cu pielea, confirmată dermatologic (uvex pure Standard)
- fără substanţe nocive conform standardului OEKO-TEX® 100
- compatibilitate foarte bună cu pielea – confirmată dermatologic de Institutul proDERM pentru cercetare dermatologică aplicată (studii proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Domenii de utilizare
protecţie mecanică pentru lucrări de precizie în domeniul:
- montaj fin
- lucrări de precizie
- lucrări de control
- lucrări de sortare
- prelucrarea alimentelor
- lucrări de ambalare
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie uvex phynomic foam
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | OEKO-TEX® Standard 100, pentru uz alimentar, proDerm, Made in Germany |
Tip produs | Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex phynomic |
Versiune de execuţie | cu manşetă tricotată |
Strat de acoperire | Spumă de Aqua-Polymer |
zonă acoperită | vârful degetelor, interiorul palmei |
Standard | EN 388 |
Standarde | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Material | Elastan, poliamidă |
Culoare | gri, alb |
Mărime | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Condiţii de mediu | uscat, umed/uşor uleios |
Utilizare | Aplicabil în mai multe domenii, montaj fin, lucrări de control, prelucrarea alimentelor, lucrări de sortare, lucrări de ambalare, precizie |
Tehnologii | uvex 3D Ergo |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar, made in Germany, standardul OEKO-TEX® 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.