

Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-fit strong N2000
Cod produs: 60962
- mănuşi de protecţie de unică folosinţă întărite
- certificare conform EN ISO 374-1:2016/tip A (J K L O P S T)
- rezistenţă bună la substanţe chimice şi adecvate pentru uz alimentar
uvex u-fit – protecţie de unică folosinţă versatilă
Mănuşi de protecţie de unică folosinţă uvex u-fit conving mai ales prin rezistenţa lor mecanică excepţională. Sunt flexibile şi robuste, protejează bine împotriva stropilor de substanţe chimice – fiind astfel perfecte pentru lucrări de curăţenie, în laborator sau în industria alimentară.Caracteristici generale
- mănuşi de protecţie de unică folosinţă întărite, din cauciuc nitril (0,20 mm)
- culoare: albastru
- disponibile în mărimile: S până la XXL
- AQL 1,0
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN ISO 374-1:2016/tip A (J K L O P S T)
- protecţie la stropire la manevrarea unui număr mare de substanţe chimice
- prindere sigură bună
- rezistenţă mecanică foarte bună
Caracteristici de confort
- simţ fin ridicat
- fără silicon conform testului de amprentare
Domenii de utilizare
- laborator
- industria chimică
- montaj fin
- lucrări de vopsitorie
- lucrări de curăţenie
- industria alimentară
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-fit strong N2000
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | pentru uz alimentar, Protecţie împotriva virusurilor |
Tip produs | protecţie chimică, Disposable |
Familie de produse | uvex u-fit |
Versiune de execuţie | cca 28 cm, buricul degetului asperizat |
Strat de acoperire | cauciuc nitrilic (NBR) |
zonă acoperită | întreaga mănuşă |
Sistem de produse | health care |
Standard | EN 374-1 |
Standarde | EN ISO 374-1:2016/tip A (J K L O P S T) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R3 = peşte, brânză), unsuros (R4 = carne, pasăre), unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Culoare | albastru |
Mărime | S, M, L, XL, 2XL |
Condiţii de mediu | ud, Oily |
Utilizare | montaj fin, lucrări de vopsitorie, prelucrarea alimentelor, lucrări de curăţenie, precizie |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.