

Mănuşi de protecţie uvex unilite thermo
Cod produs: 60593
- structură în două straturi a materialului pentru un climat bun al mâinilor şi protecţie fiabilă la frig
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) şi EN 511 (0 1 0)
- pentru uz alimentar
uvex unilite thermo – protecţie robustă a mâinilor, pentru condiţii de utilizare reci
În ciuda stratului de acoperire extrem de robust, uvex unilite thermo rămân călduroase şi flexibile şi pe ger. Structura în două straturi a materialului din acril şi lână asigură un climat plăcut al mâinilor şi confort bun la purtare în orice moment.Caracteristici generale
- Mănuşi de protecţie de iarnă cu structură în două straturi a căptuşelii
- interiorul palmei şi vârfurile degetelor cu strat de acoperire cu polimer, flexibil la frig
- culoare: negru, negru
- disponibile în mărimile: 7 - 11
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) şi EN 511 (0 1 0)
- rezistenţă bună la abraziune mecanică a acoperirii cu polimer care este flexibilă la frig
- o bună prindere în medii uscate şi uşor umede
- izolare termică foarte bună în contact direct cu obiecte reci
Caracteristici de confort
- simţ tactil şi în vârful degetelor bun
- potrivire bună
- flexibilitate mare
- confort bun la purtare
Domenii de utilizare
protecţie mecanică pentru lucrări în condiţii grele de lucru în domeniul:
- lucrări în mediu rece
- lucrări în beton şi de construcţii
- camere frigorifice/depozite
- stivuitorişti
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie uvex unilite thermo
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | pentru uz alimentar |
Tip produs | protecţie la frig, Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex unilite thermo |
Versiune de execuţie | cu manşetă tricotată |
Strat de acoperire | acoperire cu polimer flexibil la frig |
zonă acoperită | vârful degetelor, interiorul palmei |
Standard | EN 388, EN 511 |
Standarde | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) |
Material | acril, Elastan, poliamidă, Lână |
Culoare | negru |
Mărime | 7, 8, 9, 10, 11 |
Condiţii de mediu | uscat, ud, umed/uşor uleios, Oily |
Utilizare | Aplicabil în mai multe domenii, lucrări în mediu rece, lucrări în beton, Heavy Duty, camere frigorifice/depozite, stivuitorişti |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.