

Mănuşi de protecţie uvex contact ergo ENB20C
Cod produs: 60150
- prindere sigură foarte bună în medii ude şi uleioase
- interiorul palmei şi degetele cu strat de acoperire
- certificare conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
- pentru uz alimentar
uvex contact ergo ENB20C – totul este sub control, chiar şi cu ulei
Stratul special de acoperire NBR, dens, al uvex contact ergo, este rezistent la uleiuri şi grăsimi. Datorită căptuşelii sale de înaltă calitate Interlock bumbac, asigură suplimentar un confort ridicat la purtare, o senzaţie plăcută pe piele şi un climat reglat optim în mănuşi.Caracteristici generale
- mănuşi de protecţie cu Interlock bumbac, dense, durabile
- interiorul palmei şi degetele cu strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitril)
- culoare: alb, portocaliu
- disponibile în mărimile: 6 - 10
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
- prindere foarte sigură în medii umede, ude şi uleioase
Caracteristici de confort
- simţ tactil şi în vârful degetelor bun
- potrivire ergonomică
- flexibilitate mare
- confort foarte bun la purtare datorită absorbţiei ridicate a vaporilor de căptuşeala din bumbac
- fără substanţe nocive conform standardului OEKO-TEX® 100
Domenii de utilizare
- montaj
- lucrări de control
- lucrări de întreţinere
- transport/logistică
- lucrări de ambalare
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie uvex contact ergo ENB20C
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | OEKO-TEX® Standard 100, pentru uz alimentar, Made in Germany |
Tip produs | Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex contact ergo |
Versiune de execuţie | cu manşetă tricotată |
Strat de acoperire | cauciuc nitrilic (NBR special) |
zonă acoperită | deget, interiorul palmei |
Standard | EN 388 |
Standarde | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R1 = ulei de măsline) , unsuros (R2 = unt, margarină), unsuros (R3 = peşte, brânză), unsuros (R4 = carne, pasăre), unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Material | Interlock bumbac |
Culoare | portocaliu, alb |
Mărime | 6, 7, 8, 9, 10 |
Condiţii de mediu | ud, umed/uşor uleios, Oily |
Utilizare | Aplicabil în mai multe domenii, lucrări de control, montaj, lucrări de sortare, lucrări de întreţinere, lucrări de ambalare |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar, made in Germany, standardul OEKO-TEX® 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.