

Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-fit ft
Cod produs: 60166
- protecţie de unică folosinţă robustă, flexibilă
- certificare conform EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /tip B (J K P T)
- rezistenţă foarte bună la substanţe chimice şi adecvate pentru uz alimentar
uvex u-fit ft – protecţie de unică folosinţă versatilă
Mănuşile uvex u-fit ft conving prin rezistenţa mecanică foarte bună. În acelaşi timp, oferă protecţie fiabilă împotriva uleiului şi murdăriei la activităţile uşoare de montaj.Caracteristici generale
- mănuşi de protecţie de unică folosinţă NBR subţiri şi fiabile (0,10 mm)
- NBR (cauciuc nitril), cca 0,10 mm
- culoare: albastru
- disponibile în mărimile: de la XS până la XL
- AQL 1,5
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /tip B (J K P T)
- prindere sigură datorită suprafeţei asperizate a mănuşilor
- protecţie fiabilă împotriva stropirii la manevrarea substanţelor chimice precum acizi, baze, substanţe solide sau soluţii saline apoase
- fără silicon conform testului de amprentare
Caracteristici de confort
- simţ tactil şi în vârful degetelor excepţional
- potrivire foarte bună
- flexibilitate foarte mare
Domenii de utilizare
- Montaj fin
- Lucrări de control
- Manevrarea de scurtă durată a substanţelor chimice
- Vopsitorie (ca protecţie împotriva stropirii)
- Prelucrarea alimentelor
- Lucrări de curăţare uşoare
- Protecţia produsului
Specifications Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-fit ft
Attribute | Value |
---|---|
Tip produs | protecţie chimică |
Familie de produse | uvex u-fit |
Versiune de execuţie | cca 24 cm, buricele degetelor asperizate |
Strat de acoperire | cauciuc nitrilic (NBR) |
Sistem de produse | Construction |
Standard | EN 374-1 |
Standarde | EN ISO 374-1:2016/tip B (K P T), EN ISO 374-1:2016/tip B |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Material | fără căptuşeală |
Culoare | albastru |
Mărime | XS până la XL |
Adecvat pentru | rezistenţă bună la grăsimi şi uleiuri |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.