

Mănuşi de montaj uvex phynomic airLite A ESD
Cod produs: 60038
- Mănuşi de protecţie la tăiere uvex phynomic uşoare şi sensibile cu nivel de protecţie la tăiere A
- Mănuşi de protecţie cu funcţie ESD conform DIN EN 16350:2014 - protejează piesele împotriva încărcării electrostatice
- Excepţional simţ tactil şi fin pentru lucrări de precizie, datorită noii acoperiri cu polimer „airLite” în combinaţie cu o căptuşeală foarte fină (calibru 18)
- Mănuşi de protecţie fără catalizatori alergeni – protecţia sănătăţii şi compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®)
Mănuşile de protecţie pentru cel de-al 5-lea simţ – adecvate pentru ecran tactil şi funcţie ESD
uvex phynomic airLite A ESD sunt cele mai uşoare mănuşi de protecţie din clasa lor şi oferă o diferenţă vizibilă în ceea ce priveşte confortul la purtare. Noile mănuşi de montaj îmbină un simţ tactil şi fin ridicat, uşurinţă şi capacitate de trecere a aerului. Astfel, uvex phynomic airLite A ESD sunt perfect adecvate pentru lucrări de precizie şi manevrarea de componente mici şi fine, precum şi pentru aplicaţii pe toate monitoarele, tabletele şi telefoanele mobile uzuale.Caracteristici generale
- Mănuşi de protecţie la tăiere uvex phynomic uşoare şi sensibile cu nivel de protecţie la tăiere A
- Material superior din poliamidă, elastan şi carbon
- Acoperire cu polimer Aqua „airLite” care permite trecerea aerului, pe partea interioară a palmei şi la vârfurile degetelor
- Mănuşi de protecţie cu funcţie pentru ecran tactil - sunt posibile aplicaţii pe toate monitoarele, tabletele şi telefoanele mobile uzuale
Caracteristici de protecţie
- Certificare conform EN 388 (3 1 1 0 X) şi DIN EN 16350:2014
- Mănuşi de protecţie cu funcţie ESD conform DIN EN 16350:2014 - protejează piesele împotriva încărcării electrostatice
- Prindere sigură foarte bună în medii uscate şi uşor umede
- Mănuşi de protecţie fără catalizatori alergeni, protecţia sănătăţii şi compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®)
Caracteristici de confort
- Mănuşi de protecţie foarte uşoare şi care permit trecerea aerului
- Excepţional simţ tactil şi fin, datorită noii acoperiri cu polimer „airLite”, care permite trecerea aerului, în combinaţie cu o căptuşeală foarte fină (calibru 18)
- Mănuşi de protecţie cu manşetă tricotată şi potrivire ergonomică
Domenii de utilizare
- montaj fin
- lucrări de precizie
- lucrări de sortare
- controlul calităţii
Descărcări
Specifications Mănuşi de montaj uvex phynomic airLite A ESD
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | OEKO-TEX® Standard 100, pentru uz alimentar, proDerm, Made in Germany, Protecţie împotriva încărcării electrostatice (ESD), adecvat pentru ecrane tactile |
Tip produs | Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex phynomic |
Versiune de execuţie | cu manşetă tricotată |
Strat de acoperire | Acoperire Aqua-Polymer airLite |
zonă acoperită | vârful degetelor, interiorul palmei |
Sistem de produse | uvex i-gonomics |
Standard | EN 388, DIN EN 16350 |
Standarde | EN 388:2016 (3 1 1 0 X) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R1 = ulei de măsline) , unsuros (R2 = unt, margarină), unsuros (R3 = peşte, brânză), unsuros (R4 = carne, pasăre), unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Material | Carbon, Elastan, poliamidă |
Culoare | negru |
Mărime | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Condiţii de mediu | uscat |
Adecvat pentru | pentru domenii de utilizare uscate sau uşor umede |
Utilizare | controlul calităţii, lucrări la ecrane tactile, montaj fin, lucrări de sortare, precizie |
Tehnologii | uvex 3D Ergo, Adecvat pentru ecran tactil |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar, made in Germany, standardul OEKO-TEX® 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Sistem de produse
Tehnologii
