9112265 | apache spec fbl sv exc schwarz SET PB
Cod produs: | 9112265 |
Unitate de ambalare: | ST: Bucată |
EAN /UPC: | 4031101661407 |
Attribute | Value |
---|---|
Culoare căutare (filtru) | negru |
Configuraţie | cu şnur, Este posibilă înlocuirea geamului, perniţe de nas moi |
Înveliş | uvex supravision excellence |
Înveliş panou suplimentar | uvex supravision excellence |
Înveliş panou suplimentar | uvex supravision excellence |
Denumire familie de produse | uvex apache |
Caracteristici înveliş | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici înveliş panou suplimentar | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici înveliş panou suplimentar | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici nuanţare panou | fără caracteristici speciale |
Caracteristici nuanţare panou suplimentar | Recunoaşterea culorii de semnal |
Adecvat pentru mediul de lucru | uscat, Grad moderat de poluare, Umiditate medie a aerului, curat |
Sex | Unisex |
Marcă | uvex |
Material chingă | plastic |
Material cadru | plastic |
Material panou | Policarbonat (PC) |
Material corp portant | Kunststoff, Kunststoff |
Material panou suplimentar | Policarbonat (PC) |
Material panou suplimentar | Policarbonat (PC) |
Tip produs | Ochelari de protecţie |
Denumire produs | uvex apache |
Seria de produse | - |
Tip produs | Ochelari cu braţe |
Nuanţare panou | incolor |
Nuanţare panou Panou suplimentar | gri 14% |
Nuanţare panou Panou suplimentar | portocaliu |
Culoare căutare (filtru) panou | incolor |
Transmitere | 91% |
Transmisie panou suplimentar | 14% |
Transmisie panou suplimentar | 65% |
Protecţie UV | UV400 |
Tehnologie uvex | Tehnologie de acoperire uvex supravision |
Marcaj | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE - 5-3,1 W1 FTKN CE |
Standard | EN 166:2001/EN 170:2002/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Culoare panou suplimentar | grau/grau 14% |
Declarație de conformitate CE
Attribute | Value |
---|---|
Culoare căutare (filtru) | negru |
Configuraţie | cu şnur, Este posibilă înlocuirea geamului, perniţe de nas moi |
Înveliş | uvex supravision excellence |
Înveliş panou suplimentar | uvex supravision excellence |
Înveliş panou suplimentar | uvex supravision excellence |
Denumire familie de produse | uvex apache |
Caracteristici înveliş | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici înveliş panou suplimentar | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici înveliş panou suplimentar | la exterior extrem de rezistent la zgârieturi, la interior fără acoperire, rezistent la acţiunea substanţelor chimice |
Caracteristici nuanţare panou | fără caracteristici speciale |
Caracteristici nuanţare panou suplimentar | Recunoaşterea culorii de semnal |
Adecvat pentru mediul de lucru | uscat, Grad moderat de poluare, Umiditate medie a aerului, curat |
Sex | Unisex |
Marcă | uvex |
Material chingă | plastic |
Material cadru | plastic |
Material panou | Policarbonat (PC) |
Material corp portant | Kunststoff, Kunststoff |
Material panou suplimentar | Policarbonat (PC) |
Material panou suplimentar | Policarbonat (PC) |
Tip produs | Ochelari de protecţie |
Denumire produs | uvex apache |
Seria de produse | - |
Tip produs | Ochelari cu braţe |
Nuanţare panou | incolor |
Nuanţare panou Panou suplimentar | gri 14% |
Nuanţare panou Panou suplimentar | portocaliu |
Culoare căutare (filtru) panou | incolor |
Transmitere | 91% |
Transmisie panou suplimentar | 14% |
Transmisie panou suplimentar | 65% |
Protecţie UV | UV400 |
Tehnologie uvex | Tehnologie de acoperire uvex supravision |
Marcaj | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE - 5-3,1 W1 FTKN CE |
Standard | EN 166:2001/EN 170:2002/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Culoare panou suplimentar | grau/grau 14% |