

Mănuşi de protecţie uvex phynomic lite
Cod produs: 60041
- extraordinar de uşoare şi flexibile
- certificare conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
- pentru uz alimentar
- extrem de compatibile cu pielea şi fără substanţe nocive
uvex phynomic lite – cele mai uşoare mănuşi din clasa lor
Seria uvex phynomic, cu numeroase modele diferite, este optimă pentru toate activităţile la care este necesar un simţ tactil fin. Aceste mănuşi de protecţie se fixează ca „a doua piele„ şi sunt deosebit de uşoare şi flexibile – fără ca mâinile să transpire imediat. uvex phynomic lite sunt mănuşi foarte uşoare şi, datorită structurii lor, sunt adecvate pentru activităţi care necesită un simţ tactil fin.
Caracteristici generale
- cele mai uşoare mănuşi de protecţie din clasa lor, pentru lucru fără oboseală
- interiorul palmei şi vârfurile degetelor cu impregnare cu Aqua-Polymer
- culoare: alb
- disponibile în mărimile: 5 - 12
Caracteristici de protecţie
- certificare conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
- rezistenţa bună la abraziune mecanică datorită impregnării cu Aqua-Polymer, foarte subţiri dar robuste
- o bună prindere în medii uscate şi uşor umede
Caracteristici de confort
- capacitate foarte ridicată de trecere a aerului datorită stratului de acoperire cu pori deschişi, reduce transpiraţia
- simţ tactil şi în vârful degetelor excepţional la manevrarea de piese mici
- potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
- compatibilitate foarte bună cu pielea, confirmată dermatologic (uvex pure Standard)
- fără substanţe nocive conform standardului OEKO-TEX® 100
- compatibilitate foarte bună cu pielea – confirmată dermatologic de Institutul proDERM pentru cercetare dermatologică aplicată (studii proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Versiuni disponibile:
- 60040: gri
Domenii de utilizare
Protecţie mecanică pentru lucrări de precizie în domeniul:
- montaj fin
- lucrări de precizie
- lucrări de control
- lucrări de sortare
- prelucrarea alimentelor
Descărcări
Fişa tehnică a produsului
Specifications Mănuşi de protecţie uvex phynomic lite
Attribute | Value |
---|---|
Particularităţi | OEKO-TEX® Standard 100, pentru uz alimentar, proDerm, Made in Germany |
Tip produs | Protecţie mecanică |
Familie de produse | uvex phynomic |
Versiune de execuţie | cu manşetă tricotată |
Strat de acoperire | impregnare cu polimer |
zonă acoperită | vârful degetelor, interiorul palmei |
Sistem de produse | uvex i-gonomics, Construction |
Standard | EN 388 |
Standarde | EN 388 (2 1 2 1 X) |
adecvat pentru uz alimentar | da |
Adecvare pentru uz alimentare | apos (pH > 4,5), acid (pH < 4,5), alcoolic, uscat (neunsuros) , unsuros (R1 = ulei de măsline) , unsuros (R2 = unt, margarină), unsuros (R3 = peşte, brânză), unsuros (R4 = carne, pasăre), unsuros (R5 = biscuiţi, produse de panificaţie) |
Material | Elastan, poliamidă |
Culoare | alb |
Mărime | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Condiţii de mediu | uscat |
Utilizare | montaj fin, lucrări de control, prelucrarea alimentelor, lucrări de sortare, precizie |
Tehnologii | uvex 3D Ergo |
Certificate | Adecvare pentru uz alimentar, made in Germany, standardul OEKO-TEX® 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | conducerea de maşini de construcţii, lucrări de zugrăvit şi tapetat |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Sistem de produse
Standarde
